Trainingsschema 2022/2023

Trainingsschema per team:

Let op, er kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden. In verband met de balans op de grasvelden.

Teams Dag/Tijd Veld
Senioren    
VVZA (ZO) 1 Di/Do 20.15 t/m 22.00 Veld 4 (Kunstgras)
VVZA (ZO) 2 Di/Do 19.45 t/m 21.30 Veld 4 (Kunstgras)
VVZA (ZO) 3 Do 20.30 – 22.00 Veld 5 *
VVZA JO23-1 Di 19.00 t/m 20.30 Veld 3 *
VVZA JO23-2 Wo 20.30 – 22.00 Veld 3 *
VVZA (ZA) 2 Wo 20.30 – 22.00 Veld 4 (Kunstgras)
VVZA (ZA) 3 Wo 20.30 – 22.00 Veld 4 (Kunstgras)
VVZA (ZA) 4 Do 20.30 – 22.00 Veld 3 *
VVZA (ZA) 5 Do 20.30 – 22.00 Veld 5 *
Dames 30+ Di 19.45 – 20.45  Veld 5 *
Heren 35+ 2 Wo 20.30 – 22.00 Veld 4 (Kunstgras)
     
Jeugd    
JO19-1 Di/Do 18.30 – 20.00 Veld 4 (Kunstgras)
JO17-1 Ma/Wo 18.45 – 20.15 Veld 4 (Kunstgras)
JO16-1 Di/Do 18.30 – 19.45 Veld 4 (Kunstgras)
JO15-1 Ma/Wo 18.30 – 20.00 Veld 4 (Kunstgras)
JO15-2 Ma/Wo 18.30 – 20.00 Veld 3 *
JO15-3 Di/Do 17.30 – 19.00 Veld 3 *
JO13-1 Ma 17.00 18.30 Veld 4 (Kunstgras)
JO12-1 Di/Do 17.15 – 18.30 Veld 4 (Kunstgras)
JO12-2 Di/Do 17.15 – 18.30 Veld 5
JO11-1 Ma 17.30 – 18.30 Wo 16.00 – 17.15 Veld 4 (Kunstgras)
JO11-2 Wo 16.00 – 17.00 Veld 4 (Kunstgras)
JO10-1 Di/Do 17.15 – 18.30 Veld 4 (Kunstgras)
JO10-2 Wo 16.00 – 17.00 Veld 4 (Kunstgras)
JO9-1 Di/Do. 17.15 t/m 18.30 Veld 4 (Kunstgras)
JO9-2 Wo 17.00 – 18.15 Veld 4 (Kunstgras)
JO9-3 Do 16.30 – 17.30 Veld 4 (Kunstgras)
JO8-1 Di/Don. 17.15 t/m 18.30 Veld 4 (Kunstgras)
JO8-2    
Kabouters Wo 17.00 – 18.00 Veld 4 (Kunstgras)
Keepers Di 18.30 – 20.00 Veld 4 (Kunstgras)
* Bij het gebruik van veld 3 indien mogelijk de ene week op de ene helft te trainen en de week erop op de andere helft. Dit i.v.m. de belasting en staat van het veld.
 
Trainingsvelden

De trainingen vinden plaats op de velden 3  en 5 (gras) en 4 (kunstgras).

Velden